Hörsaal ESA A, Ernst-Cassirer-Hörsaal
vorherigenächste46. Woche (13.11.2023 - 19.11.2023)
| Uhrzeit | Mo 13.11.23 | Di 14.11.23 | Mi 15.11.23 | Do 16.11.23 | Fr 17.11.23 | Sa 18.11.23 | So 19.11.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | DB: Grundlagen von Datenbanken | DB: Grundlagen des Operations Research - Z1/Z2 | DB: Mathematik I für Studierende der Physik | DB: Mathematik I für Studierende der Physik | |||
| 09:00-10:00 | DB: Grundlagen von Datenbanken | DB: Grundlagen des Operations Research - Z1/Z2 | DB: Mathematik I für Studierende der Physik | DB: Mathematik I für Studierende der Physik | |||
| 10:00-11:00 | DB: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik - Z1 | DB: Kostentheorie - Plenum | DB: Mikroökonomik II - Plenum | DB: Algorithmen und Datenstrukturen | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | |
| 11:00-12:00 | DB: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik - Z1 | DB: Kostentheorie - Plenum | DB: Mikroökonomik II - Plenum | DB: Algorithmen und Datenstrukturen | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | |
| 12:00-13:00 | DB: Investition und Finanzierung 2 | DB: Public und Nonprofit Management - Plenum | DB: Einführung in die Erziehungswissenschaft | DB: Methoden der empirischen Sozialforschung | DB: Informatik im Kontext | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel |
| 13:00-14:00 | DB: Investition und Finanzierung 2 | DB: Public und Nonprofit Management - Plenum | DB: Einführung in die Erziehungswissenschaft | DB: Methoden der empirischen Sozialforschung | DB: Informatik im Kontext | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel |
| 14:00-15:00 | DB: Einführung in die Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (mit Tutorium) | DB: Makroökonomik II - Z1 | DB: Wirtschaftsprivatrecht - Z2 | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | ||
| 15:00-16:00 | DB: Einführung in die Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (mit Tutorium) | DB: Makroökonomik II - Z1 | DB: Wirtschaftsprivatrecht - Z2 | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | ||
| 16:00-17:00 | DB: Informatik im Kontext | DB: Mathematik 2 - Übung | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | |||
| 17:00-18:00 | DB: Informatik im Kontext | DB: Mathematik 2 - Übung | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | |||
| 18:00-19:00 | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | |||||
| 19:00-20:00 | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | „Bilddenken als Form der Neurodiversität unter besonderer Berücksichtigung der Innensicht“ Zimpel | |||||
| 20:00-21:00 |
Wenn Sie den Hörsaal belegen wollen, dann klicken Sie bitte auf Hörsaalbuchung.