Hörsaal ESA A, Ernst-Cassirer-Hörsaal
vorherigenächste29. Woche (14.07.2025 - 20.07.2025)
| Uhrzeit | Mo 14.07.25 | Di 15.07.25 | Mi 16.07.25 | Do 17.07.25 | Fr 18.07.25 | Sa 19.07.25 | So 20.07.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | DB: Mathematik II für Studierende der Informatik (Analysis und Lineare Algebra) | DB: Marketing - Z1 | DB: Mathematik II für Studierende der Physik | ||||
| 09:00-10:00 | DB: Mathematik II für Studierende der Informatik (Analysis und Lineare Algebra) | DB: Marketing - Z1 | DB: Mathematik II für Studierende der Physik | ||||
| 10:00-11:00 | Internationale Rechnungslegung und Grundlagen der Wirtschaftsprüfung | DB: Mikroökonomik I - Plenum | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z2 | DB: Gesetzliche Schuldverhältnisse | |||
| 11:00-12:00 | Internationale Rechnungslegung und Grundlagen der Wirtschaftsprüfung | DB: Mikroökonomik I - Plenum | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z2 | DB: Gesetzliche Schuldverhältnisse | |||
| 12:00-13:00 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z1 | DB: Grundlagen der Medizin und Psychopharmakologie | ||||
| 13:00-14:00 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z1 | DB: Produktion und Logistik - Z1 | DB: Grundlagen der Medizin und Psychopharmakologie | |||
| 14:00-15:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | DB: Makroökonomik I - Plenum | DB: Produktion und Logistik - Z1 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | |||
| 15:00-16:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | DB: Makroökonomik I - Plenum | DB: Produktion und Logistik - Z1 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | |||
| 16:00-17:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | ||||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 18:00-19:00 | |||||||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 |
Wenn Sie den Hörsaal belegen wollen, dann klicken Sie bitte auf Hörsaalbuchung.