Akkreditierte Studiengänge
Das Qualitätsmanagement in Studium und Lehre der Universität Hamburg ist systemakkreditiert. Das bedeutet, dass jeder Studiengang, der das Qualitätsmanagementsystem durchlaufen hat, das Siegel des Akkreditierungsrats trägt.
Über diesen Link gelangen Sie zu Elias, der zentralen Datenbank akkreditierter Studiengänge des Akkreditierungsrates.
Übersicht
| Studiengang / degree program | Fakultät / faculty | Abschluss / degree | Lehramt /teacher training | Akkreditiert / accredited | Akkreditiert bis /accredited untill |
|---|---|---|---|---|---|
| Kombinationsstudiengang Bachelor of Arts | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2027 | |
| African Languages and Cultures M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 30.04.2034 |
| Afrikanische Sprachen und Kulturen - sprachenintensiviert B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.04.2034 |
| Afrikanische Sprachen und Kulturen im Vergleich B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.04.2034 |
| Afrikanische Sprachen und Kulturen im Vergleich Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.04.2034 |
| Alevitische Religion/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | - | |
| Alevitische Religion/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | - | |
| Allgemeine Sprachwissenschaft B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Allgemeine Sprachwissenschaft M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Allgemeine Sprachwissenschaft Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Althebraistik Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Anglistik/Amerikanistik B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Anglistik/Amerikanistik Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Arbeit, Wirtschaft, Gesellschaft - Ökonomische und Soziologische Studien M.A. | WISO | Master | nein | - | |
| Arbeitslehre/Technik/Lehramt B.Ed. | TUHH | Bachelor | ja | ✔ | 30.06.2032 |
| Arbeitslehre/Technik/Lehramt M.Ed. | TUHH | Master | ja | ✔ | 30.06.2032 |
| Archäologie und Kulturgeschichte des antiken Mittelmeerraums M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Atmospheric Science M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Berufliche Informatik/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 31.05.2032 |
| Berufliche Informatik/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 31.05.2032 |
| Betriebswirtschaft (Business Administration) M.Sc. | BWL | Master | nein | ✔ | 30.09.2029 |
| Betriebswirtschaft Nebenfach B.A. | WiSo | Bachelor | nein | - | |
| Betriebswirtschaftslehre B.Sc. | BWL | Bachelor | nein | ✔ | 30.09.2029 |
| Betriebswirtschaftslehre/Lehramt B.Ed. | WiSo | Bachelor | ja | ✔ | 31.12.2032 |
| Betriebswirtschaftslehre/Lehramt M.Ed. | WiSo | Master | ja | ✔ | 31.12.2032 |
| Bewegungs- und Sportwissenschaft M.A. | PB | Master | nein | ✔ | 31.01.2034 |
| Bewegungswissenschaft B.A. | PB | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2034 |
| Bewegungswissenschaft Nebenfach B.A. | PB | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2034 |
| Bildende Kunst/Lehramt B.Ed. LASek, LAS-Sek | HFBK | Bachelor | ja | - | |
| Bildende Kunst/Lehramt B.Ed. LAGS | HFBK | Bachelor | ja | - | |
| Bildende Kunst/Lehramt M.Ed. LASek, LAS-Sek | HFBK | Master | ja | - | |
| Bildende Kunst/Lehramt M.Ed. LAGS | HFBK | Master | ja | - | |
| Bioinformatik M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 28.02.2034 |
| Biologie B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.05.2033 |
| Biologie M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.05.2033 |
| Biologie Nebenfach B.A. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.05.2033 |
| Biologie/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 30.04.2033 |
| Biologie/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 30.04.2033 |
| British and American Cultures: Texts and Media M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Buddhist Studies M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Business Mathematics M.Sc. | MIN | Master | nein | - | |
| Byzantinistik Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Chemie B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2027 |
| Chemie M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 30.11.2027 |
| Chemie Nebenfach B.A. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2027 |
| Chemie/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 20.11.2026 |
| Chemie/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 20.11.2026 |
| Chemietechnik/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 20.11.2026 |
| Chemietechnik/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 20.11.2026 |
| Classical Cultures M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Computing in Science B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 28.02.2034 |
| Data Science and Artificial Intelligence M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 28.02.2034 |
| Deutsch/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | ✔ | 31.08.2030 |
| Deutsch/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | ✔ | 31.08.2030 |
| Deutsche Sprache und Literatur B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Deutsche Sprache und Literatur Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Deutsches Recht LL.M. | RW | Master | nein | ✔ | 30.06.2029 |
| Deutschsprachige Literaturen M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Digital- und Medienmanagement EMBA | HMS | Master | nein | ✔ | 30.09.2030 |
| Digital- und Medienmanagement MBA | HMS | Master | nein | ✔ | 30.09.2032 |
| Earth System Physics B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Economics M.Sc. | WISO | Master | nein | - | |
| Empirische Kulturwissenschaft B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Empirische Kulturwissenschaft M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Englisch/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | ✔ | 30.11.2031 |
| Englisch/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | ✔ | 30.11.2031 |
| English as a World Language M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Ernährungs- und Haushaltswissenschaft/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 31.07.2028 |
| Ernährungs- und Haushaltswissenschaft/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 31.07.2028 |
| Erziehungs- und Bildungswissenschaft B.A. | EW | Bachelor | nein | - | |
| Erziehungs- und Bildungswissenschaft M.A. | EW | Master | nein | - | |
| Erziehungs- und Bildungswissenschaft Nebenfach B.A. | EW | Bachelor | nein | - | |
| Erziehungswissenschaft/Lehramt B.Ed. | EW | Bachelor | ja | ✔ | 31.08.2030 |
| Erziehungswissenschaft/Lehramt M.Ed. | EW | Master | ja | ✔ | 31.08.2030 |
| Ethnolinguistik bedrohter Sprachen – Uralische Sprachen und Kulturen M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Ethnologie B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Ethnologie M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Ethnologie Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| European and European Legal Studies M.A. (MEELS) | RW | Master | nein | ✔ | 31.08.2030 |
| European and International Law LL.M. (MEIL) | RW | Master | nein | ✔ | 31.08.2030 |
| Evangelische Religion/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | ✔ | 31.10.2028 |
| Evangelische Religion/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | ✔ | 31.10.2028 |
| Evangelische Theologie Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Französisch B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2029 |
| Französisch Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2029 |
| Französisch/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | ✔ | 30.11.2031 |
| Französisch/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | ✔ | 30.11.2031 |
| Gebärdensprachdolmetschen B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Gebärdensprachdolmetschen (berufsbegleitend) M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Gebärdensprachen B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Gebärdensprachen M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Gebärdensprachen Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| General Management MBA | WISO | Master | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Geographie B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 28.02.2033 |
| Geographie M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 28.02.2033 |
| Geographie Nebenfach B.A. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 28.02.2033 |
| Geographie International B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 28.02.2033 |
| Geographie/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 31.08.2030 |
| Geographie/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 31.08.2030 |
| Geophysics M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Geophysik/Ozeanographie B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Geowissenschaften B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Geowissenschaften M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Geowissenschaften Nebenfach B.A. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Germanistische Linguistik M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Geschichte B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 20.11.2027 |
| Geschichte M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 20.11.2027 |
| Geschichte Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 20.11.2027 |
| Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Geschichte/Histoire B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 20.11.2027 |
| Geschichte/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | ✔ | 14.05.2027 |
| Geschichte/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | ✔ | 14.05.2027 |
| Gesundheitsmanagement MBA | WISO | Master | nein | ✔ | 31.07.2030 |
| Gesundheitswissenschaften/Lehramt B.Ed. | PB | Bachelor | ja | ✔ | 31.12.2030 |
| Gesundheitswissenschaften/Lehramt M.Ed. | PB | Master | ja | ✔ | 31.12.2030 |
| Gewerblich-Technische Wissenschaften/Lehramt B.Ed. | TUHH | Bachelor | ja | ✔ | 30.06.2032 |
| Gewerblich-Technische Wissenschaften/Lehramt M.Ed. | TUHH | Master | ja | ✔ | 30.06.2032 |
| Gräzistik Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Griechisch/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | ✔ | 31.01.2030 |
| Griechisch/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | ✔ | 31.01.2030 |
| Griechische und Lateinische Philologie M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Health Economics and Health Care Management M.Sc. | WISO | Master | nein | - | 30.11.2033 |
| Hebammenwissenschaft B.Sc. | MED | Bachelor | nein | ✔ | 31.08.2030 |
| Higher Education M.A. | EW | Master | nein | ✔ | 30.11.2033 |
| Historische Musikwissenschaft B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Historische Musikwissenschaft M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Historische Musikwissenschaft Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Indology and Tibetology M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Informatik B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 28.02.2034 |
| Informatik M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 28.02.2034 |
| Informatik Nebenfach B.A. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 28.02.2034 |
| Informatik/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 31.05.2032 |
| Informatik/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 31.05.2032 |
| Innovation, Business and Sustainability M.Sc. | WISO | Master | nein | - | |
| Integrated Climate System Sciences M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Intellectics M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Intelligent Adaptive Systems M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 28.02.2034 |
| Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien M.Sc. | WiSo | Master | nein | - | |
| International Taxation M.I.Tax | RW | Master | nein | ✔ | 30.09.2027 |
| Islamische Religion/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | - | |
| Islamische Religion/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | - | |
| Italienisch B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Italienisch Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| IT-Management und -Consulting M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 28.02.2034 |
| Japanologie M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Journalistik und Kommunikationswissenschaft M.A. | WiSo | Master | nein | - | |
| Journalistik und Kommunikationswissenschaft Nebenfach B.A. | WiSo | Bachelor | nein | - | |
| Judaistik B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.08.2032 |
| Judaistik Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.08.2032 |
| Jüdische Philosophie und Religion M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Katalanisch Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Katholische Religion/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | - | |
| Katholische Religion/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | - | |
| Katholische Theologie Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Klassische Archäologie B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Klassische Archäologie Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Klassische Philologie B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Koreanistik M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Kosmetikwissenschaft M.Sc. | MIN | Master | nein | - | |
| Kosmetikwissenschaft/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 31.07.2028 |
| Kosmetikwissenschaft/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 31.07.2028 |
| Kriminologie (weiterbildend) M.A. | WISO | Master | nein | ✔ | 31.07.2030 |
| Kunstgeschichte B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Kunstgeschichte M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Kunstgeschichte Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
|
Languages and Cultures of Southeast Asia M.A. |
GW | Master | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Latein/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | ✔ | 31.01.2030 |
| Latein/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | ✔ | 31.01.2030 |
| Lateinamerika-Studien M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Lateinamerika-Studien Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Latinistik Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Law and Economics LL.M. | RW | Master | nein | ✔ | 06.05.2031 |
| Law and Economics of the Arab Region (Kairo) LL.M. | RW | Master | nein | ✔ | 31.05.2033 |
| Lebensmittelchemie B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | - | |
| Lebensmittelchemie M.Sc. | MIN | Master | nein | - | |
| Lehramt an Grundschulen (LAGS) B.Ed. | Bachelor | ja | ✔ | 28.02.2031 | |
| Lehramt an Grundschulen (LAGS) M.Ed. | Master | ja | ✔ | 28.02.2031 | |
| Lehramt für die Sekundarstufe I und II (LASek) B.Ed. | Bachelor | ja | ✔ | 28.02.2031 | |
| Lehramt für die Sekundarstufe I und II (LASek) M.Ed. | Master | ja | ✔ | 28.02.2031 | |
| Lehramt an berufsbildenden Schulen (LAB) B.Ed. | Bachelor | ja | ✔ | 28.02.2031 | |
| Lehramt an berufsbildenden Schulen (LAB) M.Ed. | Master | ja | ✔ | 28.02.2031 | |
| Lehramt für Sonderpädagogik mit der Profilbildung Grundschule (LAS-G) B.Ed. | Bachelor | ja | ✔ | 28.02.2031 | |
| Lehramt für Sonderpädagogik mit der Profilbildung Grundschule (LAS-G) M.Ed. | Master | ja | ✔ | 28.02.2031 | |
| Lehramt für Sonderpädagogik mit der Profilbildung Sekundarstufe (LAS-Sek) B.Ed. | Bachelor | ja | ✔ | 28.02.2031 | |
| Lehramt für Sonderpädagogik mit der Profilbildung Sekundarstufe (LAS-Sek) M.Ed. | Master | ja | ✔ | 28.02.2031 | |
| Liberal Arts and Sciences B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Linguistik/Allgemeine Sprachwissenschaft M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Literatur, Sprache und Kultur des Modernen Griechenlands (Neogräzistik) M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Manuscript Cultures M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Marine Ecosystem and Fisheries Sciences M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.08.2033 |
| Marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.08.2033 |
| Mathematical Physics M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.08.2032 |
| Mathematics M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.08.2032 |
| Mathematik B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.08.2032 |
| Mathematik Nebenfach B.A. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.08.2032 |
| Mathematik/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 30.11.2031 |
| Mathematik/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 30.11.2031 |
| Medien- und Kommunikationswissenschaft Nebenfach B.A. | WISO | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Medienwissenschaft B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Medienwissenschaft (Media Studies) M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 30.11.2028 |
| Mehrsprachigkeit und Bildung M.A. | EW | Master | nein | - | |
| Mensch-Computer-Interaktion B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 28.02.2034 |
| Meteorologie B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Mittelalter-Studien M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 20.11.2027 |
| Mittelalter-Studien Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 20.11.2027 |
| Molecular Life Sciences B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | - | |
| Molecular Life Sciences M.Sc. | MIN | Master | nein | - | |
| Molecular Plant Science M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.05.2033 |
| Musik/Lehramt B.Ed. | HFMT | Bachelor | ja | ✔ | 31.01.2027 |
| Musik/Lehramt M.Ed. | HFMT | Master | ja | ✔ | 31.01.2027 |
| Nanowissenschaften B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | - | |
| Nanowissenschaften M.Sc. | MIN | Master | nein | - | |
| Neogräzistik und Byzantinistik B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Neugriechisch Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Ocean and Climate Physics M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Ostasien/Schwerpunkt Japanologie B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Ostasien/Schwerpunkt Japanologie Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Ostasien/Schwerpunkt Koreanistik B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Ostasien/Schwerpunkt Koreanistik Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Ostasien/Schwerpunkt Sinologie B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Ostasien/Schwerpunkt Sinologie Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Osteuropastudien M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Osteuropastudien Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Pädagogik bei Behinderung M.A. | EW | Master | nein | ✔ | 31.05.2032 |
| Peace and Security Studies M.A. | WISO | Master | nein | ✔ | 31.05.2033 |
| Pflege- und Therapiewissenschaft/Lehramt (UF LAB) | GALB | ja | - | ||
| Philosophie B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2033 |
| Philosophie M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 30.11.2033 |
| Philosophie Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 30.11.2033 |
| Philosophie/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | ✔ | 30.09.2033 |
| Philosophie/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | ✔ | 30.09.2033 |
| Physics M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 30.04.2029 |
| Physik B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 30.04.2029 |
| Physik M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 30.04.2029 |
| Physik Nebenfach B.A. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 30.04.2029 |
| Physik/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 30.11.2031 |
| Physik/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 30.11.2031 |
| Politics, Economics and Philosophy M.Sc. | WiSo | Master | nein | - | |
| Politikwissenschaft B.A. | WISO | Bachelor | nein | - | |
| Politikwissenschaft M.A. | WiSo | Master | nein | - | |
| Politikwissenschaft Nebenfach B.A. | WiSo | Bachelor | nein | - | |
| Portugiesisch B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Portugiesisch Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Psychologie B.Sc. | PB | Bachelor | nein | ✔ | 30.09.2028 |
| Psychologie Nebenfach B.A. | PB | Bachelor | nein | ✔ | 30.09.2028 |
| Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie M.Sc. | PB | Master | nein | ✔ | 30.09.2031 |
| Psychology M.Sc. | PB | Master | nein | ✔ | 30.09.2028 |
| Public History M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Rechtswissenschaft (Hamburg/Istanbul) LL.B. | RW | Bachelor | nein | ✔ | 31.12.2032 |
| Rechtswissenschaft LL.B. | RW | Bachelor | nein | ✔ | 31.12.2032 |
| Rechtswissenschaft Nebenfach B.A. | RW | Bachelor | nein | ✔ | 31.12.2032 |
| Religionen, Dialog und Bildung M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Religionswissenschaft B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Religionswissenschaft Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Romanische Literaturen M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Romanistische Linguistik M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Russisch/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | ✔ | 31.01.2030 |
| Russisch/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | ✔ | 31.01.2030 |
| Sachunterricht/Lehramt B.Ed. | MIN | Bachelor | ja | ✔ | 29.02.2032 |
| Sachunterricht/Lehramt M.Ed. | MIN | Master | ja | ✔ | 29.02.2032 |
| Sinologie M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Slavistik B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Slavistik M.A. | GW | Master | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Slavistik Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Software-System-Entwicklung B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 28.02.2034 |
| Sonderpädagogik/Lehramt B.Ed. | EW | Bachelor | ja | ✔ | 29.02.2032 |
| Sonderpädagogik/Lehramt M.Ed. | EW | Master | ja | ✔ | 29.02.2032 |
| Sozialökonomie B.A. | WiSo | Bachelor | nein | - | |
| Sozialwissenschaften/Lehramt B.Ed. | WiSo | Bachelor | ja | ✔ | 16.01.2033 |
| Sozialwissenschaften/Lehramt M.Ed. | WISO | Master | ja | ✔ | 16.01.2033 |
| Soziologie B.A. | WiSo | Bachelor | nein | - | |
| Soziologie M.A. | WiSo | Master | nein | - | |
| Soziologie Nebenfach B.A. | WISO | Bachelor | nein | - | |
| Spanisch B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Spanisch Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2029 |
| Spanisch/Lehramt B.Ed. | GW | Bachelor | ja | ✔ | 30.11.2031 |
| Spanisch/Lehramt M.Ed. | GW | Master | ja | ✔ | 30.11.2031 |
| Sport/Lehramt B.Ed. | PB | Bachelor | ja | ✔ | 31.01.2034 |
| Sport/Lehramt M.Ed. | PB | Master | ja | ✔ | 31.01.2034 |
| Sprachen und Kulturen finnisch-ugrischer und sibirischer Völker B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Sprachen und Kulturen finnisch-ugrischer und sibirischer Völker Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.01.2030 |
| Sprachen und Kulturen Indiens und Tibets B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Sprachen und Kulturen Indiens und Tibets Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Sprachen und Kulturen Südostasiens B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Sprachen und Kulturen Südostasiens Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | ✔ | 31.07.2034 |
| Systematische Musikwissenschaft B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Systematische Musikwissenschaft M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Systematische Musikwissenschaft Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Technomathematik B.Sc. | TUHH | Bachelor | nein | ✔ | 30.09.2030 |
| Technomathematik M.Sc. | MIN | Master | nein | - | |
| Theater/Lehramt B.Ed. | HFMT | Bachelor | ja | - | |
| Theater/Lehramt M.Ed. | HFMT | Master | ja | - | |
| Versicherungsrecht (Insurance Law) LL.M. | RW | Master | nein | ✔ | 30.04.2029 |
| Volkskunde/Kulturanthropologie Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Volkswirtschaftslehre B.Sc. | WiSo | Bachelor | nein | - | |
| Volkswirtschaftslehre Nebenfach B.A. | WISO | Bachelor | nein | - | |
| Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie M.A. | GW | Master | nein | - | |
| Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Nebenfach B.A. | GW | Bachelor | nein | - | |
| Wirtschaftsinformatik B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | ✔ | 31.10.2031 |
| Wirtschaftsinformatik M.Sc. | MIN | Master | nein | ✔ | 31.10.2031 |
| Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc. | BWL | Bachelor | nein | ✔ | 30.09.2033 |
| Wirtschaftsingenieurwesen M.Sc. | BWL | Master | nein | ✔ | 30.09.2033 |
| Wirtschaftsmathematik B.Sc. | MIN | Bachelor | nein | - | |
| Wirtschaftsmathematik M.Sc. | MIN | Master | nein | - | |
| Wirtschaftswissenschaften/Lehramt B.Ed. | BWL | Bachelor | ja | ✔ | 31.01.2028 |
| Wirtschaftswissenschaften/Lehramt M.Ed. | BWL | Master | ja | ✔ | 31.01.2028 |
Kontakt
Referat 31, Team für Qualitätssicherung und Studienreform
E-Mail: team-qm.ref31"AT"uni-hamburg.de