Hörsaal ESA A
vorherigenächste16. Woche (15.04.2024 - 21.04.2024)
Uhrzeit | Mo 15.04.24 | Di 16.04.24 | Mi 17.04.24 | Do 18.04.24 | Fr 19.04.24 | Sa 20.04.24 | So 21.04.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | DB: Mathematik II für Studierende der Informatik (Analysis und Lineare Algebra) | DB: Marketing - Z1 | DB: Mathematik II für Studierende der Physik | ||||
09:00-10:00 | DB: Mathematik II für Studierende der Informatik (Analysis und Lineare Algebra) | DB: Marketing - Z1 | DB: Mathematik II für Studierende der Physik | ||||
10:00-11:00 | DB: Introduction to Industrial/ Organizational Psychology | DB: Mikroökonomik I - Plenum | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z2 | DB: Gesetzliche Schuldverhältnisse | |||
11:00-12:00 | DB: Introduction to Industrial/ Organizational Psychology | DB: Mikroökonomik I - Plenum | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z2 | DB: Gesetzliche Schuldverhältnisse | |||
12:00-13:00 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z1 | Wie bewältigte man Krisen, Konflikte und Streit im Alten Mesopotamien? Franke | DB: Grundlagen der Medizin und Psychopharmakologie | |||
13:00-14:00 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z1 | DB: Produktion und Logistik - Z1 | DB: Grundlagen der Medizin und Psychopharmakologie | |||
14:00-15:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | DB: Makroökonomik I - Plenum | DB: Produktion und Logistik - Z1 | ||||
15:00-16:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | DB: Makroökonomik I - Plenum | DB: Produktion und Logistik - Z1 | DB: Produktion und Logistik - Z2 | |||
16:00-17:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | DB: Produktion und Logistik - Z2 | |||||
17:00-18:00 | DB: Produktion und Logistik - Z2 | ||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
Wenn Sie den Hörsaal belegen wollen, dann klicken Sie bitte auf Hörsaalbuchung.