Spanisch Semesterkurse Winter 2025/26
Anfänger – beginner (ohne Vorkenntnisse)
| Kursnummer | Niveau | Kursleitung | Zeitraum | Tag | Uhrzeit | Credits | UE* | Entgelt Studierende Universität Hamburg (Kostenübersicht für andere Teilnehmende ⇒hier !) | Ort** | Online-Anmeldung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P25711BHU41 | A1 | Mezquita, F. | 03.11.25-26.01.26 | Mo | 16:00-19:30 | 3 | 48 | 60,50 € | VMP 5, R.3053 | ab 30.09., 12:00 | voll |
| P25711BHU42 | A1 | Navarro, B. | 28.10.25-27.01.26 | Di | 8:45-12:00 | 3 | 48 | 60,50 € | VMP 5, R.3053 | ab 30.09., 12:00 | voll |
| P25711BHU43 | A1 | Calvente, B. | 28.10.25-27.01.26 | Di | 16:00-19:15 | 3 | 48 | 60,50 € | VMP 5, R.4044 | ab 30.09., 12:00 | fast voll |
| P25711BHU44 | A1 | Sánchez, M. | 29.10.25-28.01.26 | Mi | 12:00-15:00 | 3 | 48 | 60,50 € | VMP 5, R.3053 | ab 30.09., 12:00 | |
| P25711BHU45 | A1 | Vaquero, S. | 30.10.25-29.01.26 |
Do | 8:30-11:45 | 3 | 48 | 60,50 € | VMP 5, R.3144 | ab 30.09., 12:00 | fast voll |
| P25711BHU46 | A1 | Navarro, B. | 30.10.25-29.01.26 |
Do | 16:00-19:15 | 3 | 48 | 60,50 € | VMP 6, R.A13003 | ab 30.09., 12:00 | voll |
Fortgeschrittene – advanced learner (mit Vorkenntnissen - Nachweis erforderlich)
| Kursnummer | Niveau | Kursleitung | Zeitraum | Tag | Uhrzeit | Credits | UE* | Entgelt Studierende Universität Hamburg (Kostenübersicht für andere Teilnehmende ⇒hier !) | Ort** | Online-Anmeldung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P25721BHU41 | A2.1 | Vaquero, S. | 03.11.25-26.01.26 | Mo | 8:45-11:45 | 4 | 42 | 53 € | VMP 5, R.3053 | ab 10.10., 12:00 Uhr | voll |
| P25721BHU42 | A2.1 | Mezquita, F. | 05.11.25-28.01.26 | Mi | 16:00-19:00 | 4 | 42 | 53 € | VMP 5, R.3036 | ab 10.10., 12:00 Uhr | |
| P25721BHU43 | A2.1 | Mujica, C. | 05.11.25-28.01.26 | Mi | 16:00-19:00 | 4 | 42 | 53 € | VMP 5, R.0076A | ab 10.10., 12:00 Uhr | |
| P25721BHU44 | A2.1 | Gonzalez, F. | 06.11.25-29.01.26 | Do | 16:00-19:00 | 4 | 42 | 53 € | AP 1, R.015 (Nebeneing.) | ab 10.10., 12:00 Uhr | |
| P25722BHU41 | A2.2 | Calvente, B. | 03.11.25-26.01.26 | Mo | 9:00-12:00 | 4 | 42 | 53 € | VMP 5, R.3036 am 3.11.+10.11., danach R.3035 | ab 10.10., 12:00 Uhr | voll |
| P25722BHU42 | A2.2 | Sánchez, M. | 05.11.25-28.01.26 | Mi | 15:00-18:00 | 4 | 42 | 53 € | VMP 5, R.3053 | ab 10.10., 12:00 Uhr | voll |
| P25731BHU41 | B1.1 | Sánchez, M. | 03.11.25-26.01.26 | Mo | 16:00-17:55 | 3 | 28 | 38 € | VMP 5, R.0078 | ab 10.10., 12:00 Uhr | voll |
| P25731BHU42 | B1.1 | Navarro, B. | 05.11.25-28.01.26 | Mi | 10:00-11:55 | 3 | 28 | 38 € | VMP 5, R.3017 (außer am 10.12.+21.1.26 R.4044) | ab 10.10., 12:00 Uhr | |
| P25732BHU41 | B1.2 | Sánchez, M. | 03.11.25-26.01.26 | Mo | 18:00-19:55 | 3 | 28 | 38 € | VMP 5, R.0078 | ab 10.10., 12:00 Uhr | voll |
| P25733BHU41 | B1.3 | Ramos, E. | 04.11.25-27.01.26 | Di | 18:00-19:55 | 3 | 28 | 38 € | ab 10.10., 12:00 Uhr | storniert |
* UE = Unterrichtseinheiten (1 UE = 1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten).
Sofern die Anzahl von Unterrichtseinheiten nicht im Rahmen der regelmäßigen Veranstaltungstermine abgedeckt wird, werden innerhalb des Veranstaltungszeitraumes Zusatztermine im Kurs vereinbart.
**AP 1 = Allendeplatz 1; ESA 1 = Edmund-Siemers-Allee 1; VMP = Von-Melle-Park