Nachstehend finden Sie eine Auswahl an BMBF-geförderten Forschungsprojekten mit einer Gesamtfördersumme von über 750.000 Euro.
| Titel | Laufzeit | UHH-Koordinator/in |
| Universitätskolleg. Übergänge zwischen Schule / Beruf und Hochschule gestalten | 01.04.2012 bis 31.12.2016 | Ulrike Helbig, Geschäftsführerin |
| Titel | Laufzeit | UHH-Koordinator/in |
| Frauen in der Spitzenforschung (Eine Untersuchung zur Umsetzung derChancengleichheit von Frauen und Männern in den drei Förderlinien derExzellenzinitiative des Bundes und der Länder) | 01.12.2007 bis 28.02.2013 | Prof. Dr. Anita Engels |
| Hamburger Zentrum für Gesundheitsökonomie - Ökonomische Evaluation der Gesundheitsversorgung chronisch und psychisch Kranker: Teilprojekte TP IIB Nachwuchsgruppe Pharmakoökonomie und TP IV Maßnahmen des Zentrums | 01.02.2012 bis 31.01.2016 | Prof. Dr. Jonas Schreyögg |
| Titel | Laufzeit | UHH-Koordinator/in |
| Level-One-Studie | 01.11.2009 bis 30.04.2013 | Prof. Dr. Anke Grotlüschen |
| Messung von Innovationspotenzialen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels (Innografie), Teilvorhaben Messung von Innovationspotenzialen aus arbeits- und organisationspsychologischer Perspektive | 01.01.2012 bis 30.04.2015 | Prof. Dr. Eva Bamberg |
| Flexibilität und Verfügbarkeit durch Arbeit auf Abruf (RUF), Teilvorhaben Arbeit auf Abruf - Wirkung, Bewältigung und Gestaltungsmöglichkeiten | 01.08.2009 bis 30.04.2013 | Prof. Dr. Eva Bamberg |
| lea.- Verlinkungsstudie: Statistische Verankerung von Modellen der Literalitäts- und Fremdsprachenkompetenz | 01.01.2012 bis 31.12.2014 | Prof. Dr. Anke Grotlüschen |
| Titel | Laufzeit | UHH-Koordinator/in |
| Netzwerk Psychische Gesundheit | 01.01.2011 bis 31.12.2014 | Prof. Dr. Dr. Martin Härter |
| Biopharma - NEU²: MS-Bildgebung, MS-Klinisches Studienteam und Validierungsstudie | 01.05.2010 bis 30.04.2013 | Prof. Dr. Christoph Heesen |
| MultiCare-II: 'Komorbidität und Multimorbidität in der hausärztlichen Versorgung', Teilprojekte (TP) 1, 2 und 4 anteilig, Hamburg | 01.01.2011 bis 31.12.2013 | Prof. Dr. Hendrik van den Bussche |
| Kompetenznetz Demenzen - Epidemiologie: Teilprojekte des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf | 01.10.2007 bis 31.12.2013 | Prof. Hendrik van den Bussche |
| Neurobiologie der wechselseitigen Beeinflussung von Schmerz und Kognition | 01.02.2009 bis 31.01.2014 | Dr. Ulrike Bingel |
| Missbrauch und Gewalt, Verbundprojekt CANSAS: Substanzmissbrauch als Ursache und Folge früher Gewalt und Vernachlässigung (UK Hamburg-Eppendorf) | 01.05.2012 bis 30.04.2015 | PD Dr. Ingo Schäfer |
| Entwicklung kortiko-subkortikaler Netzwerke als Ergebnis früher synchronisierter Aktivitätsmuster | 01.10.2008 bis 30.09.2013 | Dr. Ileana Livia Hanganu-Opatz |
| Hamburger Zentrum für Gesundheitsökonomie - Ökonomische Evaluation der Gesundheitsversorgung chronisch und psychisch Kranker: Teilprojekte TP IIA Nachwuchsgruppe Ökonomische Evaluation psychischer/ pflegeintensiver Erkrankungen, TP IIIB Bevölkerungspräferenzen für Pflege und TP IIIC Patienten Benefit Index | 01.02.2012 bis 31.01.2016 | Prof. Dr. Jonas Schreyögg |
| Modulation von Bewertungsprozessen beim menschlichen Entscheidungsverhalten: ein neurocomputationaler Ansatz | 01.01.2011 bis 31.12.2015 | Dr. Jan Gläscher |
| Internationales Krebsgenomkonsortium (ICGC): Die Genome von früh entstehenden Prostatatumoren - Arbeitspaket 2 | 01.11.2010 bis 31.10.2015 | Prof. Dr. Guido Sauter |
| 'Metacell' - modulares Nachweissystem für Tumorzellen in Körperflüssigkeiten, Teilprojekt 1: Optimierung immunchemischer Nachweisverfahren, Validierung der einzelnen Prozessschritte und Erweiterung auf andere Tumorarten | 01.04.2010 bis 31.03.2013 | Prof. Dr. Klaus Pantel |
| ETIMS: Etablierte Toleranz bei MS antigen-gekoppelten peripheren mononukleären Zellen | 01.04.2009 bis 31.01.2013 | Prof. Dr. Roland Martin |
| Titel | Laufzeit | UHH-Koordinator/in |
| Koordinierungsstelle für die BMBF-Forschungsinitiative Sprachdiagnostik / Sprachförderung (FiSS) | 01.06.2009 bis 31.07.2015 | Prof. Dr. Angelika Redder |
| Kompetenznetz Dynamiken von Religion in Südostasien (DORISEA). Teilprojekt: Religion und Moderne in Indochina von der französischen Kolonialherrschaft bis in die Gegenwart | 01.04.2011 bis 31.03.2015 | Prof. Dr. Jörg Engelbert, Prof. Dr. Volker Grabowsky |
| Titel | Laufzeit | UHH-Koordinator/in |
| The future Okavango - Nachhaltiges Land- und Ressourcenmanagement in der Okavango-Region | 01.09.2010 bis 31.08.2015 | Prof. Dr. Norbert Jürgens |
| Vorbereitung für den Aufbau eines Kompetenzzentrums "Klimawandel und angepasstes Landmanagement" in der Region des südlichen Afrika | 01.02.2010 bis 31.07.2013 | Prof. Dr. Norbert Jürgens |
| SuLaMa - Partizipative Forschung für nachhaltiges Landmanagement auf dem Mahafaly Plateau in Südwest-Madagaskar; Teilvorhaben: Koordination / Wirkung von Landnutzung auf ESS / Bestimmung von Indikator- und Zielarten | 01.01.2011 bis 31.12.2015 | Prof. Dr. Jörg Ganzhorn |
| Elementarteilchenphysik mit dem CMS-Experiment: Physik mit dem CMS-Detektor am LHC | 01.07.2012 bis 30.06.2015 | Prof. Dr. Peter Schleper |
| CallBio - Resistente Pflanzen für eine vereinfachte Bioethanolgewinnung durch Optimierung des Zellwandpolymers Callose | 01.10.2009 bis 30.09.2014 | Prof. Dr. Christian Voigt |
| Klimzug Nord: Strategische Anpassungsansätze zum Klimawandel in der Metropolregion Hamburg - Teilvorhaben 4 | 01.04.2009 bis 31.03.2014 | Prof. Dr. Heinke Schlünzen |
| SOPRAN II (Surface Ocean Processes in the Anthropocene) - Ozeanische Oberflächenprozesse im Anthropozän II; Vorhaben: CO2-Flüsse; organische Halogenverbindungen; Einfluss von Saharastaub auf die Strahlungsbilanz und auf die Zirkulation im subtropischen/tropischen Atlantik | 01.02.2010 bis 31.01.2013 | Prof. Dr. Inga Hense, Prof. Dr. Felix Ament |
| ThessaPor: Optimierung der Speicherdichte eines thermochemischen Speichers für solare Wärme unter Verwendung von Komposit-Materialien aus Salzhydraten und hierarchisch strukturierten porösen Trägermaterialien | 01.08.2012 bis 31.07.2017 | Prof. Dr. Michael Fröba |
| FLASH: Funktionale Materialien. Teilprojekt 1.1: Entwicklungeines winkelauflösenden Flugzeitspektrometers mit höchster Detektionseffizienz für zeitaufgelöste Festkörper-Photoelektronenspektroskopie bei FLASH und Koordination des Forschungschwerpunkts | 01.10.2010 bis 30.06.2013 | Prof. Dr. Wilfried Wurth |
| Nordatlantik - Teil des Erdsystems; Leitantrag: Pilot-Anwendungen eines Beobachtungs- und Diagnosesystems zur regionalen Abschätzung der Zirkulation im Nordatlantik und in der Nordsee; Vorhaben: Schlüsselprozesse und Schlüsselregionen im Nordatlantik und Nordwesteuropäischen Schelfmeer | 01.10.2009 bis 31.10.2012 | Prof. Dr. Detlef Stammer |
| WTZ Südliches Afrika - SPACES: GENUS II: Geochemie und Ökologie des Auftriebsgebietes vor Namibia; Vorhaben: TP0 - Koordination; TP3 - Regulation der Nährstoffflüsse auf dem Schelf; TP5 - Rolle des Zooplanktons zum C-Fluss und zubenthischen Interaktionen | 01.05.2012 bis 30.04.2015 | Prof. Dr. Kay-Christian Emeis |
| FLASH: Beschleuniger-basierte Erzeugung kurzer Pulse. Teilprojekt 2: Erzeugung sehr kurzer, kohärenter Strahlungspulse mittels High-Harmonic-Seeding bei FLASH | 01.07.2010 bis 30.06.2013 | Prof. Dr. Wilfried Wurth |
| Quantengase unter Schwerelosigkeit - QUANTUS III | 01.01.2011 bis 31.12.2013 | Prof. Dr. Klaus Sengstock |
| MiMethox: Mikrobielle Methanoxidation in Deponieabdeckschichten, Teilprojekt: Prozessanalyse Methanoxidation; Analyse Rekultivierungsschicht; Koordination | 01.01.2007 bis 31.12.2012 | Dr. Julia Gebert |
| Neutrinoexperiment OPERA beim CERN und Gran Sasso | 01.07.2012 bis 30.06.2015 | Prof. Dr. |
| Chemical Crystallography Beamline: Instrumentierung für die 'Chemical Crystallography Beamline' an PETRA III. Teilprojekt 1 | 01.01.2011 bis 30.06.2013 | Prof. Dr. |

