![[Universitaet Hamburg]](../../../../../Bilder/al_gruen.gif)
![[Suche]](../../../../../Bilder/suche.gif)
![[Hilfe]](../../../../../Bilder/hilfe.gif)
| Publikation | Beitrag | Datum | Seite |
|---|---|---|---|
| Hamburger Abendblatt | Uni-Ranking: Hamburg auf dem letzten Platz. Im Vergleich der Bundesländer schneiden hiesige Hochschulen schlecht ab. |
18.07.02 | S. 12 |
| Universitätspräsident Jürgen Lüthje: "Nicht das Ende akademischer Freiheit" | 16.07.02 | S. 2 (Wissen) | |
| Hochschulen vor der Entmündigung? Politiker versprechen den Hochschulen mehr Entscheidungsfreiheit. Professoren sollen nach Leistung bezahlt, Gremien mit externen Experten aufgewertet werden. Aber viele Hochschullehrer sind skeptisch. Einer von ihnen schreibt in "Wissen", warum. | 16.07.02 | S. 7 (Wissen) | |
| Wissenschaftssenator Dräger: Bezahlung nach Leistung ist nur nach Reform möglich. | 16.07.02 | S. 7 (Wissen) | |
| Die Welt | Universität laut Studie bundesweit Schlusslicht. Neuer Ländervergleich: Kaum Reputation, lange Studiendauer und in der Forschung ganz weit hinten. |
18.07.02 | S. 34 |
| Hamburger Morgenpost | |||
| Bild | |||
| Frankfurter Rundschau | |||
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | |||
| Süddeutsche Zeitung | Alles wie gehabt. Die Unis im Wahlkampf. | 16.07.02 | S. 8 |
| die tageszeitung (taz) | |||
| Die Zeit | |||
| Welt am Sonntag | |||
| Der Spiegel | |||
| Stern | |||
| Focus | |||
| DUZ | |||
| Wochenblatt | |||
| Eimsbüttler Wochenblatt |